
по всей России

при получении

ул.Республики, 203, пом. 206
theme727
Мощность инвертора | 300 Вт |
Выходной сигнал | Аппроксимация |
Напряжение батарей | 12 В |
Вход 220 В (сеть) | нет |
Мощность инвертора | 1000 Вт |
Выходной сигнал | Чистый синус |
Напряжение батарей | 12 В |
Вход 220 В (сеть) | есть |
Мощность инвертора | 100 Вт |
Выходной сигнал | Аппроксимация |
Напряжение батарей | 12 В |
Вход 220 В (сеть) | нет |
Мощность инвертора | 1000 Вт |
Выходной сигнал | Чистый синус |
Напряжение батарей | 12 В |
Вход 220 В (сеть) | есть |
Мощность инвертора | 700 Вт |
Выходной сигнал | Чистый синус |
Напряжение батарей | 12 В |
Вход 220 В (сеть) | есть |
Мощность инвертора | 3200 Вт |
Выходной сигнал | Чистый синус |
Напряжение батарей | 48 В |
Вход 220 В (сеть) | есть |
Мощность инвертора | 800 Вт |
Выходной сигнал | Чистый синус |
Напряжение батарей | 12 В |
Вход 220 В (сеть) | есть |
Мощность инвертора | 300 Вт |
Выходной сигнал | Чистый синус |
Напряжение батарей | 12 В |
Вход 220 В (сеть) | нет |
Мощность инвертора | 300 Вт |
Выходной сигнал | Чистый синус |
Напряжение батарей | 12 В |
Вход 220 В (сеть) | нет |
Мощность инвертора | 300 Вт |
Выходной сигнал | Чистый синус |
Напряжение батарей | 24 В |
Вход 220 В (сеть) | нет |
Мощность инвертора | 600 Вт |
Выходной сигнал | Чистый синус |
Напряжение батарей | 48 В |
Вход 220 В (сеть) | нет |
Мощность инвертора | 500 Вт |
Выходной сигнал | Аппроксимация |
Напряжение батарей | 12 В |
Вход 220 В (сеть) | нет |
Мощность инвертора | 200 Вт |
Выходной сигнал | Аппроксимация |
Напряжение батарей | 12 В |
Вход 220 В (сеть) | нет |
Мощность инвертора | 2000 Вт |
Выходной сигнал | Чистый синус |
Напряжение батарей | 24 В |
Вход 220 В (сеть) | есть |
Мощность инвертора | 900 Вт |
Выходной сигнал | Чистый синус |
Напряжение батарей | 12 В |
Вход 220 В (сеть) | есть |
Мощность инвертора | 3200 Вт |
Выходной сигнал | Чистый синус |
Напряжение батарей | 48 В |
Вход 220 В (сеть) | есть |
Мощность инвертора | 840 Вт |
Выходной сигнал | Чистый синус |
Напряжение батарей | 12 В |
Вход 220 В (сеть) | есть |
Мощность инвертора | 1400 Вт |
Выходной сигнал | Чистый синус |
Напряжение батарей | 12 В |
Вход 220 В (сеть) | есть |
Ваш запрос отправлен.Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!