
по всей России

при получении

ул.Республики, 203, пом. 206
theme727
Напряжение: | 7,4 В |
Емкость: | 750 мА*ч |
Типоразмер | Призматический |
Элемент | Литиевый |
Напряжение: | 3,7 В |
Емкость: | 3000 мА*ч |
Типоразмер | 18650 |
Элемент | Литиевый |
Напряжение: | 1,2 В |
Емкость: | 40 мА*ч |
Типоразмер | PR44 |
Элемент | Ni-MH |
Напряжение: | 1.5 В |
Емкость: | 28 мА*ч |
Типоразмер | Пуговичные |
Элемент | Алкалиновый |
Напряжение: | 1.5 В |
Емкость: | 44 мА*ч |
Типоразмер | Пуговичные |
Элемент | Алкалиновый |
Напряжение: | 1,5 В |
Емкость: | 1000 мА*ч |
Типоразмер | AAA |
Элемент | Алкалиновый |
Напряжение: | 1,5 В |
Типоразмер | AAA |
Элемент | Солевой |
Заряжаемый | Нет |
Напряжение: | 3 В |
Емкость: | 30 мА*ч |
Типоразмер | CR1025 |
Элемент | Литиевый |
Напряжение: | 1,55 В |
Емкость: | 15 мА*ч |
Типоразмер | 364 |
Элемент | Серебряно-цинковый |
Напряжение: | 1,5 В |
Емкость: | 2300 мА*ч |
Типоразмер | AA |
Элемент | Алкалиновый |
Напряжение: | 1,5 В |
Типоразмер | AA |
Элемент | Солевой |
Заряжаемый | Нет |
Напряжение: | 3 В |
Емкость: | 24 мА*ч |
Типоразмер | CR1216 |
Элемент | Литиевый |
Напряжение: | 1,55 В |
Емкость: | 24 мА*ч |
Типоразмер | 370 |
Элемент | Серебряно-цинковый |
Напряжение: | 3 В |
Емкость: | 36 мА*ч |
Типоразмер | CR1220 |
Элемент | Литиевый |
Напряжение: | 1,5 В |
Типоразмер | AAA |
Элемент | Алкалиновый |
Заряжаемый | Нет |
Напряжение: | 1,55 В |
Емкость: | 24 мА*ч |
Типоразмер | 371 |
Элемент | Серебряно-цинковый |
Напряжение: | 3 В |
Емкость: | 50 мА*ч |
Типоразмер | CR1225 |
Элемент | Литиевый |
Напряжение: | 1,5 В |
Типоразмер | AAA |
Элемент | Алкалиновый |
Заряжаемый | Нет |
Ваш запрос отправлен.Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!