
по всей России

при получении

ул.Республики, 203, пом. 206
theme727
Напряжение | 6 В |
Ёмкость | 190 А*ч |
Технология | AGM |
Полярность | Обратная |
Напряжение | 12 В |
Ёмкость | 32 А*ч |
Технология | AGM |
Полярность | Обратная |
Напряжение | 12 В |
Ёмкость | 32 А*ч |
Технология | AGM |
Полярность | Прямая |
Напряжение | 12 В |
Ёмкость | 32 А*ч |
Технология | AGM |
Полярность | Прямая |
Напряжение | 12 В |
Ёмкость | 55 А*ч |
Технология | AGM |
Полярность | Обратная |
Напряжение | 12 В |
Ёмкость | 79 А*ч |
Технология | AGM |
Полярность | Прямая |
Напряжение | 12 В |
Ёмкость | 79 А*ч |
Технология | AGM |
Полярность | Прямая |
Напряжение | 12 В |
Ёмкость | 92 А*ч |
Технология | AGM |
Полярность | Прямая |
Напряжение | 12 В |
Ёмкость | 100 А*ч |
Технология | AGM |
Полярность | Клеммы по центру |
Напряжение | 12 В |
Ёмкость | 198 А*ч |
Технология | AGM |
Вес | 59,5 кг |
Напряжение | 12 В |
Ёмкость | 245 А*ч |
Технология | AGM |
Полярность | Обратная |
Напряжение | 12 В |
Ёмкость | 92 А*ч |
Технология | AGM |
Полярность | Прямая |
Напряжение | 12 В |
Ёмкость | 102 А*ч |
Технология | GEL |
Полярность | Прямая |
Напряжение | 12 В |
Ёмкость | 46 А*ч |
Технология | AGM |
Полярность | Прямая |
Напряжение | 12 В |
Ёмкость | 60 А*ч |
Технология | AGM |
Полярность | Обратная |
Напряжение | 12 В |
Ёмкость | 60 А*ч |
Технология | AGM |
Полярность | Обратная |
Напряжение | 12 В |
Ёмкость | 60 А*ч |
Технология | AGM |
Полярность | DT |
Напряжение | 12 В |
Ёмкость | 70 А*ч |
Технология | AGM |
Полярность | Обратная |
Ваш запрос отправлен.Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!